< 静止画モードでの撮影可能コマ数(※1) >
Z 7 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 使用時) | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 330 枚■ |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 400 枚 | |
Z 6 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 使用時) | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 310 枚 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 380 枚 | |
Z 5 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 使用時) | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 390 枚■ |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 470 枚 | |
Z 50 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25 使用時) | モニターモード「ファインダーのみ」時■ | 約 280 枚 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 320 枚 |
Z 7/Z 6/Z 5 の装着レンズは NIKKOR Z 24-70mm f/4S、
Z 50 の装着レンズは NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3VR、温度 23(±2)℃。
< 動画モードでの撮影可能コマ数(※2) >
Z 7 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 使用時)■ | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 85 分 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 85 分 | |
Z 6 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b 使用時)■ | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 85 分 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 85 分 | |
Z 5 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 使用時)■ | モニターモード「ファインダーのみ」時 | 約 115 分 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 120 分 | |
Z 50 (Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25 使用時)■ | モニターモード「ファインダーのみ」時■ | 約 75 分 |
モニターモード「モニターのみ」時 | 約 75 分■ |
Z 7/Z 6/Z 5 の装着レンズは NIKKOR Z 24-70mm f/4S、
Z 50 の装着レンズは NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、温度 23(±2)℃。カメラは初期設定状態。
- 1 回の動画撮影で記録できる最長時間は 29 分 59 秒です。
- カメラが熱くなった場合、連続撮影時間内でも動画撮影が終了する場合があります。
なお、下記の場合などはバッテリーの消耗が早くなります。
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返した場合
- 画質モードを RAW に設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- Bluetooth および Wi-Fi(無線 LAN)機能を使用した場合
- アクセサリーを装着して使用した場合
- レンズ使用時にズーム操作を繰り返した場合
- 低温環境で撮影した場合
また、Li-ion リチャージャブルバッテリーの性能を最大限に発揮させるため、下記の内容にご注意ください。
- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま放置した場合、自己放電によってバッテリー残量が減少します。