動画記録ファイル形式 | 画像サイズ | フレームレート | 記録可能時間 |
ProRes 422 HQ 10-bit(MOV) (映像:Apple ProRes 422 HQ、 音声:リニア PCM) | 3840×2160(4K UHD) | 60p | 約 21 分 |
50p | 約 25 分 | ||
30p | 約 42 分 | ||
25p | 約 50 分 | ||
24p | 約 52 分 | ||
1920×1080 | 120p | 約 42 分 | |
100p | 約 50 分 | ||
60p | 約 83 分 | ||
50p | 約 100 分 | ||
H.265 10-bit(MOV) (映像:H.265/HEVC、 音声:リニア PCM) | 7680×4320(8K UHD) | 30p | 約 89 分 |
25p | |||
24p | |||
3840×2160(4K UHD) | 120p | 約 89 分 | |
100p | |||
60p | 約 107 分 | ||
50p | |||
30p | 約 190 分 | ||
25p | |||
24p | |||
1920×1080 | 120p | 約 190 分 | |
100p | |||
60p | 約 378 分 | ||
50p | |||
30p | 約 742 分 | ||
25p | |||
24p | |||
H.265 8-bit(MOV) (映像:H.265/HEVC、 音声:リニア PCM) | 7680×4320(8K UHD) | 30p | 約 97 分 |
25p | |||
24p | |||
3840×2160(4K UHD) | 120p | 約 97 分 | |
100p | |||
60p | 約 119 分 | ||
50p | |||
30p | 約 237 分 | ||
25p | |||
24p | |||
1920×1080 | 120p | 約 237 分 | |
100p | |||
60p | 約 469 分 | ||
50p | |||
30p | 約 915 分 | ||
25p | |||
24p | |||
H.264 8-bit(MP4) (映像:H.264/AVC、 音声:AAC) | 1920×1080 | 60p | 約 769 分 |
50p | |||
30p | 約 1529 分 | ||
25p | |||
24p |
【条件】
- 325GB メモリーカード : ProGrade Digital 製 「ProGrade Cobalt 325B」を使用
- 64bit ファイル形式 (exFAT)
【その他】
- 動画記録可能時間は複数の動画を記録したときのカード容量上限の合計時間です
- 通常動画の 1 回に撮影できる時間は、最長 125 分です