Zfc/Z50 の動画記録可能時間の目安については、以下のとおりです。
画像サイズ/フレームレート | 画質 | MOV (映像:H.264/MPEG-4 AVC、 音声:リニアPCM) | MP4 (映像:H.264/MPEG-4 AVC、 音声:AAC) |
3840×2160(4K UHD)30p | 高画質 | 約 28 分 | 約 28 分 |
3840×2160(4K UHD)25p | |||
3840×2160(4K UHD)24p | |||
1920×1080 120p | |||
1920×1080 100p | |||
1920×1080 60p | 高画質 | 約 73 分 | 約 74 分 |
1920×1080 60p | 標準 | 約 143 分 | 約 149 分 |
1920×1080 50p | 高画質 | 約 73 分 | 約 74 分 |
1920×1080 50p | 標準 | 約 143 分 | 約 149 分 |
1920×1080 30p | 高画質 | 約 143 分 | 約 149 分 |
1920×1080 30p | 標準 | 約 272 分 | 約 295 分 |
1920×1080 25p | 高画質 | 約 143 分 | 約 149 分 |
1920×1080 25p | 標準 | 約 272 分 | 約 295 分 |
1920×1080 24p | 高画質 | 約 143 分 | 約 149 分 |
1920×1080 24p | 標準 | 約 272 分 | 約 295 分 |
1920×1080 30p 4倍スロー | 高画質 | 約 29 分 | 約 29 分 |
1920×1080 25p 4倍スロー | |||
1920×1080 24p 5倍スロー |
【条件】
- 32GB メモリーカード:Sandisk 製 SDHC メモリーカード「SDSDXVE-032G-JNJIP」を使用
【その他】
- 動画記録可能時間は複数の動画を記録したときの合計時間です
- 通常動画の 1 回に撮影できる時間は、最長 29 分 59 秒です
- スローモーション動画の 1 回に撮影できる時間は、最長 3 分 00 秒です
- スローモーション動画に音声は記録されません