Z30 の動画記録可能時間の目安は、以下のとおりです。
画像サイズ/フレームレート | MOV (映像:H.264/MPEG-4 AVC、 音声:リニアPCM) | |
高画質 | 標準 | |
3840×2160 30p ※1 | 約 28 分 | ― |
3840×2160 25p ※1 | ||
3840×2160 24p ※1 | ||
1920×1080 120p ※1 | ||
1920×1080 100p ※1 | ||
1920×1080 60p ※1 | 約 72 分 | 約 141 分 |
1920×1080 50p ※1 | ||
1920×1080 30p ※1 | 約 141 分 | 約 271 分 |
1920×1080 25p ※1 | ||
1920×1080 24p ※1 | ||
1920×1080 30p 4 倍スロー ※2 | 約 29 分 | ― |
1920×1080 25p 4 倍スロー ※2 | ||
1920×1080 24p 5 倍スロー ※2 |
画像サイズ/フレームレート | MP4 (映像:H.264/MPEG-4 AVC、 音声:AAC) | |
高画質 | 標準 | |
3840×2160 30p ※1 | 約 28 分 | ― |
3840×2160 25p ※1 | ||
3840×2160 24p ※1 | ||
1920×1080 120p ※1 | ||
1920×1080 100p ※1 | ||
1920×1080 60p ※1 | 約 74 分 | 約 148 分 |
1920×1080 50p ※1 | ||
1920×1080 30p ※1 | 約 148 分 | 約 294 分 |
1920×1080 25p ※1 | ||
1920×1080 24p ※1 | ||
1920×1080 30p 4 倍スロー ※2 | 約 29 分 | ― |
1920×1080 25p 4 倍スロー ※2 | ||
1920×1080 24p 5 倍スロー ※2 |
※1 1 回の動画撮影で記録可能な最長時間は 125 分です。
※2 1 回の動画撮影で記録可能な最長時間は 3 分です。音声は記録されません。
【条件】
- 32GB メモリーカード:Sandisk 製 SDHC メモリーカード「SDSDXVE-032G-JNJIP」を使用
【その他】
- 動画記録可能時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
- カードの種類や撮影条件によって、動画記録可能時間は増減することがあります。
- バッテリー残量がなくなった場合やカメラ内部の温度が上昇した場合は、最長記録時間内やカードに空き容量があるときでも動画撮影が終了することがあります。