Z6III | Z8 | Zf | |
サイズ | 約 138.5×101.5×74 mm | 約 144×118.5×83 mm | 約 144×103×49 mm |
質量 | 約 760g | 約 910g | 約 710g |
記録媒体 | CFexpress(Type B)/XQD と SD(UHS-II) ダブルスロット | CFexpress(Type B)/XQD と SD(UHS-II) ダブルスロット | SD(UHS-II)と microSD(UHS-I) ダブルスロット |
撮像素子 | 部分積層型 CMOS センサー | 積層型 CMOS センサー | 裏面照射型 CMOS センサー |
モニター | バリアングルモニター | 縦横 4 軸チルト式 | バリアングルモニター |
シャッター耐久回数 | 20 万回 | メカシャッターレス | 20 万回 |
動画圧縮形式 | N-RAW/ProRes RAW HQ ProRes 422 HQ/H.265/H.264 | N-RAW/ProRes RAW HQ ProRes 422 HQ/H.265/H.264 | H.265/264 RAW内部記録非対応 |
RAW 動画内部収録 | 6K まで | 8.3K まで | 非対応 |
バッテリーパック | パワーバッテリーパック MB-N14 | パワーバッテリーパック MB-N12 | 非対応 |
最高シャッタースピード | 1/16000 秒 | 1/32000 秒 | 1/8000 秒 |
10ピンターミナル /
アクセサリーターミナル
| アクセサリーターミナル | 10 ピンターミナル | アクセサリーターミナル |
Z6III | Z8 | Zf | |
フォーカスポイント VR | ○ | × | ○ |
ピクチャーコントロール フレキシブルカラー | ○ | × | × |
高周波フリッカー低減 | ○ | ○ | × |
鳥特化の検出モード | × | ○ | × |
オートキャプチャー | × | ○ | × |
VR ロック | ○ | ○ | × |
動画撮影時の シャッター優先オートモード可否 | ○ | × | ○ |
タッチ Fn | ○ | × | ○ |
ライブビュー拡大時の フレームレートの向上 | ○ | × | ○ |
Nikon Imaging Cloud 対応 | ○ | × | × |