Z50II の動画記録可能時間の目安は、以下のとおりです。
動画記録ファイル形式 | 画像サイズ | フレームレート | 記録可能時間 |
H.265 10-bit(MOV) (映像:H.265/HEVC、 音声:リニア PCM) | 3840×2160 (4K UHD) | 60p | 約 84 分 |
50p | |||
30p | 約 150 分 | ||
25p | |||
24p | |||
1920×1080 | 120p | 約 150 分 | |
100p | |||
60p | 約 298 分 | ||
50p | |||
30p | 約 584 分 | ||
25p | |||
24p | |||
H.265 8-bit(MOV) (映像:H.265/HEVC、 音声:リニア PCM) | 3840×2160 (4K UHD) | 60p | 約 94 分 |
50p | |||
30p | 約 187 分 | ||
25p | |||
24p | |||
1920×1080 | 120p | 約 187 分 | |
100p | |||
60p | 約 369 分 | ||
50p | |||
30p | 約 721 分 | ||
25p | |||
24p | |||
H.264 8-bit(MP4) (映像:H.264/AVC、 音声:AAC) | 1920×1080 | 60p | 約 605 分 |
50p | |||
30p | 約 1204 分 | ||
25p | |||
24p |
【条件】
- 256GB メモリーカード:SanDisk 製 「SDSDXDK-256G-JNJIP」を使用
- 64bit ファイル形式(exFAT)
【その他】
- 動画記録可能時間は複数の動画を記録したときの合計時間です。
- 通常動画の 1 回に撮影できる時間は、最長 125 分です。